Élus déclarant des intérêts
Élus ayant déclaré des participations ou rôles de direction dans cette entreprise auprès de la HATVP.
| Élu | Fonction | Type | Détail |
|---|---|---|---|
| Olivier BIANCHI | Président de Clermont Auvergne Métropole | Dirigeant | administrateur |
| Philippe DUNOYER | Membre du Congrès de la Nouvelle-Calédonie | Dirigeant | administrateur |
| Fabian JORDAN | Président de la communauté d'agglomération Mulhouse Alsace Agglomération (M2a) | Dirigeant | Membre CA |
| Eugène LARCHER | Vice-Président de la communauté d'agglomération de l'Espace Sud de la Martinique | Dirigeant | CONSEIL D'ADMINISTRATION |
| Véronique POUZADOUX | Conseillère départementale de l'Allier | Dirigeant | Membre du CA |
Marchés publics (9)
| Objet | Montant | Dépt | Date |
|---|---|---|---|
| TRAVAUX DE RESTRUCTURATION ET D'EXTENSION DU CENTRE TECHNIQUE D'EXPLOITATION DES BUS « CETEX SUD » SUR LE TERRITOIRE DE SAINT-NAZAIRE (44) | 30 k€ | 44 | 2026-03-10 |
| Maintenance préventive et corrective des ponts roulants et des engins de levage - Maintenance préventive et curative des ponts roulants - Campus de Paris | 2 k€ | 75 | 2026-01-28 |
| Maintenance préventive et corrective des ponts roulants et des engins de levage - Maintenance préventive et curative des ponts roulants – Institut de Chalon-sur-Saône | 862 € | 71 | 2026-01-28 |
| Maintenance préventive et corrective des ponts roulants et des engins de levage - Maintenance préventive et curative des ponts roulants - Campus de Lille | 2 k€ | 59 | 2026-01-28 |
| Maintenance préventive et corrective des ponts roulants et des engins de levage - Maintenance préventive et curative des ponts roulants - Campus de Cluny | 2 k€ | 71 | 2026-01-28 |
| Maintenance préventive et corrective des ponts roulants et des engins de levage - Maintenance préventive et curative des ponts roulants - Campus de Châlons-en-Champagne | 2 k€ | 51 | 2026-01-28 |
| Maintenance préventive et corrective des ponts roulants et des engins de levage - Maintenance préventive et curative des ponts roulants - Campus d’Angers | 1 k€ | 49 | 2026-01-28 |
| QUAI DE TRANSFERT DE THUIR - PONT ROULANT | 624 k€ | 66 | 2025-08-01 |
| La présente procédure a pour objet des travaux pour la construction d’un centre de formation AFPI et LAHO situé à Zone d'activité de la Cartonnerie à Gravelines. - Pont roulant | 74 k€ | 59 | 2025-07-29 |
Répartition géographique
| Département | Marchés | Montant total |
|---|---|---|
| 71 | 2 | 3 k€ |
| 59 | 2 | 76 k€ |
| 75 | 1 | 2 k€ |
| 66 | 1 | 624 k€ |
| 51 | 1 | 2 k€ |
| 49 | 1 | 1 k€ |
| 44 | 1 | 30 k€ |