Marchés publics (5)
| Objet | Montant | Dépt | Date |
|---|---|---|---|
| LOT 10 - MENUISERIES INTERIEURES | 456 k€ | 10 | 2025-11-05 |
| Lot no8 : menuiseries intérieures | 222 k€ | 10 | 2025-10-15 |
| Lot no 11A DPGF - Menuiseries intérieures bois | 2.8 M€ | 10 | 2024-09-20 |
| 24D0016 - Mise en accessibilité du collège Othe et Vanne à Aix-en-Othe - Menuiseries intérieures | 17 k€ | 10 | 2024-09-13 |
| Lot 6 - Menuiseries intérieures bois Mur mobile | 102 k€ | 10 | 2020-05-18 |
Répartition géographique
| Département | Marchés | Montant total |
|---|---|---|
| 10 | 5 | 3.6 M€ |