Marchés publics (26)
| Objet | Montant | Dépt | Date |
|---|---|---|---|
| TR SCINTI RENALE STATIQ | 139 k€ | — | 2025-11-21 |
| TR SCINTI GANGLIONS SENT | 176 k€ | — | 2025-11-21 |
| TR VIDANGE GASTRIQUE | 116 k€ | — | 2025-11-21 |
| TR SCINTI RENALE DYNAMIQUE BIS | 40 k€ | — | 2025-11-21 |
| GENERATEUR RB81/81MKR | 2.2 M€ | — | 2025-11-21 |
| TR SCINTI PARATHYROIDES | 102 k€ | — | 2025-11-21 |
| GENER 99MO TC99M MARDIVENDREDI | 756 k€ | — | 2025-11-21 |
| OXINATE D¿INDIUM 111 | 105 k€ | — | 2025-11-21 |
| IOFLUPANE IODE123 BIS | 40 k€ | — | 2025-11-21 |
| CHLORURE DE THALLIUM TL 201 | 250 k€ | — | 2025-11-21 |
| CHLORURE D INDIUM 111 | 72 k€ | — | 2025-11-21 |
| GENER 99MO TC99M LUNDI | 840 k€ | — | 2025-11-21 |
| MACROGREGATS ALBUMINE HUMAINE | 274 k€ | — | 2025-11-21 |
| TR SCINTI RENALE DYNAMIQUE | 251 k€ | — | 2025-11-21 |
| IODURE DE SODIUM 123 INJ | 40 k€ | — | 2025-11-21 |
| SULFURE DE RHENIUM RE186 | 81 k€ | — | 2025-11-21 |
| PENTETATE D INDIUM 111 | 40 k€ | — | 2025-11-21 |
| CITRATE D YTTRIUM Y90 | 89 k€ | — | 2025-11-21 |
| TR RADIOMARQ GR TE99M | 257 k€ | — | 2025-11-21 |
| TR SCINTI MYOCARD BIS | 438 k€ | — | 2025-11-21 |
| SODIUM DPD | 40 k€ | — | 2025-11-21 |
| CITRATE D ERBIUM ER 169 | 40 k€ | — | 2025-11-21 |
| VENTIL PULMO TECHNEGAS AMM | 134 k€ | — | 2025-11-21 |
| IOBENG. IODE123 ENFANT INF 3A | 71 k€ | — | 2025-11-21 |
| TR SCINTI OS | 598 k€ | — | 2025-11-21 |
| UNI-IMAGE-PIM26-2026 | 3.2 M€ | 97 | 2025-11-04 |
Répartition géographique
| Département | Marchés | Montant total |
|---|---|---|
| 97 | 1 | 3.2 M€ |